Size Conversion Chart

US Men US Women EU
3 4" 34.5
3.5 4.5" 35
4 5 35.5
4.5 5.5 36
5 6 37
5.5 6.5 37.5
6 7 38
6.5 7.5 39
7 8 39.5
7.5 8.5 40
8 9 41
8.5 9.5 41.5
9 10 42
9.5 10.5 42.5
10 11 43
10.5 11.5 44
11 - 44.5
11.5 - 45
12 - 46
12.5 - 46.5
13 - 47
13.5 - 47.5
14 - 48
15 - 49